Mărime | ACircumferință bust | BInălțime corset | CLungime tul |
0-1 ani | 30 cm - 45 cm * | 11cm - 12 cm | 30 cm |
2-3 ani | 45 cm - 60 cm * | 15 cm - 16 cm | 35 cm |
4-5 ani | 45 cm - 60 cm * | 17 cm - 18 cm | 35 cm sau 43 cm ** |
6-7 ani | 55 cm - 70 cm * | 18 cm -19 cm | 43 cm |
Observații : | * -intervalul ȋn care se ȋntinde corsetul datorită elasticității sale | **- lungimea diferă în funcție de model (această informație o găsiti în descrierea fiecărei rochițe) |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!