Mărime | Vârstă aproximativă | Bust bluză | Lungime bluză | Mâneci | Lungime pantalon |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2–4 ani | 77 cm | 44 cm | 35 cm | 60 cm |
6 | 4–6 ani | 79 cm | 46 cm | 37 cm | 62 cm |
8 | 6–8 ani | 80 cm | 48 cm | 39 cm | 64 cm |
10 | 8–10 ani | 82 cm | 51 cm | 41 cm | 66 cm |
12 | 10–12 ani | 85 cm | 54 cm | 44 cm | 68 cm |
14 | 12–14 ani | 90 cm | 56 cm | 46 cm | 70 cm |
16 | 14–16 ani | 94 cm | 58 cm | 48 cm | 72 cm |
Marime: Masura 0